| 序号 | 项目 | NC-330L | NC-400L | NC-610L | NC-915L |
| 1 | 最大加工模数 | 1.0或斜齿1.5 | 1.0或斜齿1.6 | 1.27或斜齿1.75 | 1.5或斜齿2 |
| 2 | 最大加工外径 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| 3 | 最大工件长度 | 400 | 800 | 1000 | 1000 |
| 4 | 刀具安装宽度 | 40 | 60 | 90 | 150 |
| 5 | 滑板行程 | 450 | 650 | 800 | 1200 |
| 6 | 开口尺寸 | 90 | 139.7 | 139.7 | 139.7 |
| 7 | 滑台驱动方式 | 丝杆 | 丝杆 | 丝杆或油缸 | 丝杆或油缸 |
| 8 | 电机功率 | 10 | 11 | 15 | 22 |
| 9 | 占地面积 | 1000-1500-2500 | 1100-1500-2900 | 1200-1700-3200 | 1200-1500-3500 |
| 10 | 总重量 | 3 | 3.5 | 7 | 11 |
| 11 | 控制系统 | CNC | CNC | CNC PLC | CNC PLC |
| 12 | 后顶驱动模式 | 步进 | 步进 | 步进 | 伺服 |
| 13 | 操作系统 | 系统 | 系统 | 触摸屏 系统 | 触摸屏 系统 |

