| 项目 | Unit | PL-25 | PL-30 | PL-32 |
|---|---|---|---|---|
| 控制轴数 | - | X,Z | X,Z | X,Z |
| 最大棒材通孔 | mm | φ25 | φ30 | φ32 |
| 最大加工长度 | mm | 75 | 90 | 96 |
| 主轴通孔直径 | mm | 27 | 34 | 34 |
| 主轴筒夾型式 | type | 161E | 163E | 164E |
| X轴行程(直径) | mm | 680 | 680 | 680 |
| Z轴行程(装筒夹时) | mm | 95mm(筒夾與切斷刀座之間) | ||
| 主轴额定功率 | kw | 3 | 3 | 3 |
| 主轴最高转速 | rpm | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 控制轴电机 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 外径刀柄尺寸 | mm | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
| 固定式内径刀夹头 | type | ER16(ER20 Opt) | ER16(ER20 Opt) | ER16(ER20 Opt) |
| 搪孔刀柄径 | mm | 20 | 20 | 20 |
| 主轴中心高度 | mm | 935 | 935 | 935 |
| 床身净重 | kg | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 床身尺寸 | mm | 2050x1260x1620 | 2050x1260x1620 | 2050x1260x1620 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
数控机床











