本公司还拥有一批多年从事专用机床、专用工装夹具(液压、气动及手动)设计制造的工程技术人员,因此本公司还承接各种专用机床、专用工装的设计制造,而且已经成功的为多家汽车零部件生产厂家的数控加工设备配套了液压、气动及手动的精密工装夹具。
“质量第一,用户至上,互利共荣,诚实守信”是本公司全体同仁共同遵循之经营理念,将激励敝司努力不懈,为广大客户提供更臻完善的服务!更多产品详情请见haizhensh.com
高精度横立两用万能铣床参数
| 型号 | M4H | M7H |
| 名称 |
|
|
| 工作台面积 | 1270*254 | 1370*330 |
| 工作台负载(kgs) | 350 | 450 |
| 工作中T型槽(数目-尺寸*间距)(mm) | 3-16*65 | |
| 左右行程(X)(mm) | 820 | 1000 |
| 前后行程(Y)(mm) | 400 | 410 |
| 上下行程(Z)(mm) | 430 | 530 |
| X轴丝杆规格 | Tr32x5-7e | |
| Y轴丝杆规格 | Tr32x5LH-7e | |
| Z轴丝杆规格 | Tr32x5LH-7e | |
| 卧主轴规格 | NT30 | NT40 |
| 卧主轴转速段数 | 9 | |
| 卧主轴转速(r/min) | 60,110,200,400,500,735,900,1320, | |
| 主轴锥度 | NT30/R8 | NT40 |
| 主轴行程(mm) | 127 | |
| 主轴转速 | 16速(steps)/variable | |
| 主轴进给(mm) | 0.076/0.003 0.38/0.0015 0.203/0.008 | |
| 主轴低速(r/min) | 66,110,175,270,550,930,1460,2270 | |
| 主轴高速(r/min) | 132,220,350,540,1100,1860,2920,4200,4540/ 60,5400 | |
| 主轴直径 | 85 | 105 |
| 主轴中心至立柱面距离(最小mm) | 120 | 300 |
| 主轴中心至立柱面距离(最大mm) | 720 | 900 |
| 主轴鼻端到工作台距离(最小mm) | 100 | 170 |
| 主轴鼻端到工作台距离(最大mm) | 460 | 700 |
| 电压(V) | 380 | |
| 频率(HZ) | 50/60 | |
| 机头电机 | 5HP/3.75KW | |
| 冷却电机 | 1/8HP | |
| 卧主轴电机 | 3HP/2.2KW | |
| 升降电机 | 1/2HP | |
| 机器净重 | 2050kg | 3100 kg |
联系电话:021-39596308





