公司始终定位于生产精良机械,努力优化产品结构,从零部件加工到整机出厂,都逐一经过严格的控制与检验。雄厚的经济实力,先进的技术设备,完善的检测手段,务实的工作作风,以及优秀的全程管理,构筑了产品的优良品质。2008年,公司经营的数控车床进给装置、立轴齿轮箱、XH6266精密加工中心及CK6160三档自动变速数控车床等6项发明和实用新型专利,更好的满足了用户的个性化需求,有力地提高了企业的核心竞争力。
公司与国内各省市机电公司、成套公司以及国外代理商形成了良好的双赢关系,建立了遍布全国30个省(市)的销售网络,拥有16个销售分公司或办事处,超过300个营销服务网点以及驻外代表处遍布中国、香港、北非、中东、南亚等地;同时为满足汽车摩托车行业、工程机械行业、农机、军工、石油、造船等行业对产品的个性化需求,公司正积极调整企业的经营战略和方式,不断提高目标市场的占有率,以高效的经营机制、完善的销售网络和独特的服务理念构成公司强大的核心竞争力。
山东欧达重工机床有限公司与国内外各界朋友真诚合作,共同发展。更多产品详情请见www.tztxkj.cn
铣床X5040即是铣床X53K是一款传统的立式铣床 ,具体参数如下:| Specifications | Units | X5040 X53K 400K | |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1700x400 |
| 铣床的T型槽数目 | No.of T-slots | 3 | |
| T型槽宽度 | Width of T-slots | mm | 18 |
| 最大负荷 | Max load | kg | 800 |
| X向(工作台纵向(手动/机动)) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1000/980 |
| Y向(滑座横向(手动/机动)) | Cross travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
| 立式铣床的Z向(升降台垂向(手动/机动)) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 385/300 |
| 快速移动速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed step | 级(steps) | 18 |
| 主轴轴向移动距离 | Spindle travel | mm | 85 |
| 主轴最大回转角度 | Max.swivel angle of spindle | ±45度 | |
| 主轴端面至工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30/500 |
| 主轴电机功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
| 机床外型尺寸(长X宽X高) | Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2556X2159X2298 |
| 净重 | Net weight | kg | 4250 |
| Specifications | Units | X53kB X5040B 400KB | |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 2000x400 |
| 铣床的T型槽数目 | No.of T-slots | 3 | |
| T型槽宽度 | Width of T-slots | mm | 18 |
| 最大负荷 | Max load | kg | 800 |
| X向(工作台纵向(手动/机动)) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1500/1480 |
| Y向(滑座横向(手动/机动)) | Cross travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
| 立式铣床的Z向(升降台垂向(手动/机动)) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 385/300 |
| 快速移动速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed step | 级(steps) | 18 |
| 主轴轴向移动距离 | Spindle travel | mm | 85 |
| 主轴最大回转角度 | Max.swivel angle of spindle | ±45度 | |
| 主轴端面至工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30/500 |
| 主轴电机功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
| 机床外型尺寸(长X宽X高) | Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2556X2159X2298 |
| 净重 | Net weight | kg | 4650 |
|
销售总部:0632-5266689 13386323001
|
![]() |
|
商务传真:0632-5266689
|
|
|
商务 Q Q:1669794499 442258895
|
|
|
商务邮箱:oudazhonggong@163.com
|
|
|
官方网站:http://www.tztxkj.cn
|
|
|
公司地址:山东省滕州市大巩庄开发区80号(鲁班大道东临)
|






